共享菌株清单
| 菌株保藏编号 | 中文名称 | 属名 | 种名加词 | 主要用途 | 生物危害程度 |
| CPCC 441658 | 烟曲霉 | Aspergillus | fumigatus | 研究 | 四类 |
| CPCC 441650 | 烟曲霉 | Aspergillus | fumigatus | 研究 | 四类 |
| CPCC 441677 | 烟曲霉 | Aspergillus | fumigatus | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 441540 | 烟曲霉 | Aspergillus | fumigatus | 研究 | 四类 |
| CPCC 441524 | 烟曲霉 | Aspergillus | fumigatus | 研究 | 四类 |
| CPCC 441521 | 烟曲霉 | Aspergillus | fumigatus | 研究 | 四类 |
| CPCC 441506 | 烟曲霉 | Aspergillus | fumigatus | 研究 | 四类 |
| CPCC 441500 | 烟曲霉 | Aspergillus | fumigatus | 研究 | 四类 |
| CPCC 441496 | 烟曲霉 | Aspergillus | fumigatus | 研究 | 四类 |
| CPCC 441492 | 烟曲霉 | Aspergillus | fumigatus | 研究 | 四类 |
| CPCC 441688 | 土曲霉 | Aspergillus | terreus | 研究 | 四类 |
| CPCC 141436 | 铜绿假单孢菌 | Pseudomonas | aeruginose | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 141383 | 铜绿假单孢菌 | Pseudomonas | aeruginose | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 141363 | 铜绿假单孢菌 | Pseudomonas | aeruginose | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 141402 | 铜绿假单孢菌 | Pseudomonas | aeruginose | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 141390 | 铜绿假单孢菌 | Pseudomonas | aeruginose | 研究 | 四类 |
| CPCC 341338 | 酿酒酵母 | Saccharomyces | cerevisiae | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 341321 | 酿酒酵母 | Saccharomyces | cerevisiae | 研究 | 四类 |
| CPCC 341320 | 酿酒酵母 | Saccharomyces | cerevisiae | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 341317 | 酿酒酵母 | Saccharomyces | cerevisiae | 研究 | 四类 |
| CPCC 341351 | 酿酒酵母 | Saccharomyces | cerevisiae | 研究 | 四类 |
| CPCC 341346 | 酿酒酵母 | Saccharomyces | cerevisiae | 研究 | 四类 |
| CPCC 341341 | 酿酒酵母 | Saccharomyces | cerevisiae | 研究 | 四类 |
| CPCC 341333 | 酿酒酵母 | Saccharomyces | cerevisiae | 研究 | 四类 |
| CPCC 341327 | 酿酒酵母 | Saccharomyces | cerevisiae | 研究 | 四类 |
| CPCC 341322 | 酿酒酵母 | Saccharomyces | cerevisiae | 研究 | 四类 |
| CPCC 141399 | 蜡状芽孢杆菌 | Bacillus | cereus | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 141392 | 蜡状芽孢杆菌 | Bacillus | cereus | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 141381 | 蜡状芽孢杆菌 | Bacillus | cereus | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 141365 | 蜡状芽孢杆菌 | Bacillus | cereus | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 140569 | 蜡状芽孢杆菌 | Bacillus | cereus | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 140554 | 蜡状芽孢杆菌 | Bacillus | cereus | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 141427 | 枯草芽孢杆菌 | Bacillus | subtilis | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 141400 | 枯草芽孢杆菌 | Bacillus | subtilis | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 140552 | 枯草芽孢杆菌 | Bacillus | subtilis | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 141405 | 金黄色葡萄球菌 | Staphylococcus | aureus | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 141396 | 金黄色葡萄球菌 | Staphylococcus | aureus | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 140660 | 金黄色葡萄球菌 | Staphylococcus | aureus | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 140594 | 金黄色葡萄球菌 | Staphylococcus | aureus | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 140575 | 金黄色葡萄球菌 | Staphylococcus | aureus | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 441668 | 黑曲霉 | Aspergillus | niger | 研究 | 四类 |
| CPCC 441655 | 黑曲霉 | Aspergillus | niger | 研究 | 四类 |
| CPCC 440553 | 黑曲霉 | Aspergillus | niger | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 441642 | 黑曲霉 | Aspergillus | niger | 研究 | 四类 |
| CPCC 341345 | 粉状毕赤酵母 | Pichia | farinosa | 研究 | 四类 |
| CPCC 341336 | 粉状毕赤酵母 | Pichia | farinosa | 研究 | 四类 |
| CPCC 341331 | 粉状毕赤酵母 | Pichia | farinosa | 研究 | 四类 |
| CPCC 341325 | 粉状毕赤酵母 | Pichia | farinosa | 研究 | 四类 |
| CPCC 341318 | 粉状毕赤酵母 | Pichia | farinosa | 研究 | 四类 |
| CPCC 341315 | 粉状毕赤酵母 | Pichia | farinosa | 研究 | 四类 |
| CPCC 341314 | 粉状毕赤酵母 | Pichia | farinosa | 研究 | 四类 |
| CPCC 341308 | 粉状毕赤酵母 | Pichia | farinosa | 研究 | 四类 |
| CPCC 141438 | 大肠埃希氏菌 | Escherichia | coli | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 141435 | 大肠埃希氏菌 | Escherichia | coli | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 141429 | 大肠埃希氏菌 | Escherichia | coli | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 141428 | 大肠埃希氏菌 | Escherichia | coli | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 141424 | 大肠埃希氏菌 | Escherichia | coli | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 141416 | 大肠埃希氏菌 | Escherichia | coli | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 141414 | 大肠埃希氏菌 | Escherichia | coli | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 141412 | 大肠埃希氏菌 | Escherichia | coli | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 141386 | 大肠埃希氏菌 | Escherichia | coli | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 141360 | 大肠埃希氏菌 | Escherichia | coli | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 140564 | 大肠埃希氏菌 | Escherichia | coli | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 341306 | 白假丝酵母 | Candida | albicans | 分析检测 | 四类 |
| CPCC 340558 | 白假丝酵母 | Candida | albicans | 分析检测 | 四类 |
